功能介绍
仪器服务情况报表
开始日期: 结束日期: 所在单位: (实验室名称)
仪器名称: 仪器负责人: 过滤数据:
序号 仪器名称 所在单位 仪器负责人 服务机时(小时) 样品数(个) 应收总费用(元) 测试总费用(元) 使用率(%)
校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计
1 日本电子400MHz核磁共振仪-2[NMR-5] 109-核磁共振仪(NMR) 孙伟(20133416) 815.5 0.0 0.0 815.5 6647 0 0 6647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.88
2 日本电子400MHz核磁共振仪-2[NMR-5] 109-核磁共振仪(NMR) 赵春欣(20175117) 815.5 0.0 0.0 815.5 6647 0 0 6647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.88
3 气相色谱(带吹扫捕集)[TY2017003981] 322-仪器分析实验室(基础化学实验Ⅳ) 李聪(20134010) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 红外光谱仪[20050001] 320-仪器分析实验室(基础化学实验Ⅳ) 任智卉(20134199) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 红外光谱仪[20050001] 320-仪器分析实验室(基础化学实验Ⅳ) admin(admin) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 激光粒度仪[TY2016001995] 321-材料化学实验室(创新研究实验Ⅱ) 任智卉(20134199) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 日本电子600MHz核磁共振仪[YQ2018007180] 109-核磁共振仪(NMR) 孙伟(20133416) 3.5 0.0 0.0 3.5 6 0 0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38
8 日本电子600MHz核磁共振仪[YQ2018007180] 109-核磁共振仪(NMR) 赵春欣(20175117) 3.5 0.0 0.0 3.5 6 0 0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38
9 武汉中科400MHz核磁共振仪[20001604] 109-核磁共振仪(NMR) 郭娟(20132795) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 武汉中科400MHz核磁共振仪[20001604] 109-核磁共振仪(NMR) 孙伟(20133416) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合计 1638.0 0.0 0.0 1638.0 13306 0 0 13306 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.652
末页 下一页
上一页 首页
58条记录 • 共6